دوربین مداربسته هوشمند شیائومی مدل c200
تموم شد:(
- 7 روز مهلت تست
- ضمانت اصالت کالا
- ارسال فوری
گارانتی
افزودن به سبد خرید
مشخصات محصول
برند | شیائومی |
---|---|
وزن | حدود 300 گرم |
نوع اتصال | به wifi با فرکانس 2.4 گیگاهرتز |
رزولوشن | 1080p (Full HD), 466 در 466 پیکسل |
نرخ فریم | تا 30 فریم |
پشتیبانی حافظه تا | تا 256 گیگ |
پورت حافظه | میکرو SD |
زاویه حرکت | افقی 360 درجه ، عمودی 114 درجه, افقی تا 360 درجه و عمودی تا 106 درجه |
نرم افزار سازگار با | اندروید و IOS |
قابلیتها | تشخیص حرکت, حالت دید در شب, بهره گیری از استاندارد H.265, دارای میکروفون و اسپیکر |
اصالت | صد در صد اورجینال |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD |
ظرفیت | 16GB |
سازگار با | اندروید و ios |
قابلیت چرخش | 360 درچه |
چرخش | 360 درجه |
جنس بدنه | فلز |
مدل | A2344, MJSXJ14CM |
کنترل کننده صدا و مکالمه | دارد |
مقاوم در برابر | ضربه و شوک |
بلوتوث | دارد, نسخه 5.3 |
قطر درایو | 50 میلی متر از نوع Omnidirectional |
اعلان ها | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی |
شبکه | 3G/4G/LTE |
نوع شارژ | دیواری |
حداکثر جریان | 3 آمپر |
پشتیبانی از | فست شارژ |
نوع رابط | جک 3.5 میلی متری صدا |
نوع نمایشگر | AMOLED |
تحمل وزن | تحمل وزن بالای گوشی |
فرم فکتور | 3.5 اینچ |
کیفیت دوربین | 2 مگاپیکسل |
ابعاد نمایشگر | 1.3 اینچ |
حساسیت گوشی ها | 100 دسی بل |
سایز | 2.5 اینچ |
انتقال دیتا | دارد |
نرم افزار اختصاصی | دارد |
درگاه ها | LAN (RJ45) سیم کارت USB Type-C |
توان | حداکثر 25 وات |
جنس | پلاستیم نرم با کیفیت |
فرم صفحه | گرد 2.5D |
سایر مشخصات | 4 عدد درگاه LAN ، قابلیت اتصال به 32 کاربر همزمان ، قابلیت تامین برق از طریق پورت type-c |
مناسب برای | موبایل ، تبلت ، دستگاهایی با ورودی تایپ سی |
ابعاد | 12x7 |
نوع اتصال به گوشی | مگنتی |
مقاوم | در برابر لغزش و کشش |
قطر درایور | 10 میلی متر |
نوع درگاه USB | USB 3.0 |
طراحی | داخل گوش ارگونومی |
ولتاژ خروجی | 9.0 ولت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB Type-C محفظه شارژ بند ایرتیپ با اندازههای مختلف, دفترچه راهنما, کابل برق, لوازم جانبی نصب دوربین |
رابط صدا برای اتصال به منبع | جک 3.5 میلی متری |
چراغ ها | LAN سیمکارت پاور وایفای WPS |
ولتاژ ورودی | 100-240 ولت |
انتقال شارژ | دارد |
شارژدهی | حداکثر 8 ساعت |
نوع اتصال پایه | چسبی |
مشخصات بارز | فضای خالی برای عبور کابل شارژ ، گیره های اتوماتیک |
کنترل کننده صدا لمسی | کنترل لمسی و ضربه زدن برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس |
کنترل کننده لمسی | کنترل لمسی و ضربه زدن برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس |
زاویه دید دوربین | 88 درجه |
امپدانس | 16 اهم |
میکروفون | دارد |
نوع حافظه فلش | TLC |
ویژگی ها | ضدآب ، ضدشوک |
قابلیت | ضبط صدا ، بیس قوی ، بدون تاخیر در ارسال صدا |
توضیحات کنترل کننده | کنترل محتوای در حال پخش تنظیم صدا اتصال و قطع تماس و فعال کردن دستیار صوتی |
سرعت انتقال داده در حالت 4G | 150 مگابیت بر ثانیه |
ولتاژ خروجی Type-c | 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A |
ویژگیها | مقاوم در برابر گره خوردگی |
تنظیم زاویه | دارد |
روشنایی | 1200 نیت |
کلاس وزنی | سبک | 200 تا 400 گرم |
آهنربا | 4 عدد قوی |
نوع درایور | داینامیک |
کش | 64 مگابایت |
پشتیبانی حافظه | تا 512 گیگابایت |
فرکانس | 20 هرتز الی 20 کیلوهرتز |
قابلیت ها | نورپردازی RGB, طراحی ارگونومی |
سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 520 مگابایت بر ثانیه |
ولتاژ خروجی USB-A | 5V/3A 9V/3A 10V/2A 12V/2.5A |
مشخصات پورت | یک عدد تایپ سی یک عدد USB A |
تاییدیه | دارای گواهینامه QC PASS جهت تایید بررسی و آزمونهای کیفیت سنجی |
تنظیم ارتفاع | دارد |
سیستم عامل | سیستم عامل اختصاصی گلوریمی |
جریان خروجی | 5V/2.0A 9V/1.67A |
نمایش سطح شارژ | 4 عدد ال ای دی ( هر عدد نشانگر 25% سطح شارژ) |
مقاومت در برابر آب و گردغبار | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) |
قابلیت تنظیم زاویه | دارد |
سرعت دیسک | 5400 دور در دقیقه |
نرم افزار سازگا با | اندروید و IOS |
ظرفیت باتری | 60 میلیآمپر ساعت (ایرباد) 430 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
سایر مشخصات درایور | دیافراگم کامپوزیت چندلایه کویل صوتی ساخت Daikoku |
فناوری شبکه | cat4 |
ویژگی | شیار عبور کابل شارژ |
تاییدیه های جهانی | گواهینامه QC PASS جهت تایید بررسی و آزمونهای کیفیت سنجی |
تراشه | Realtek 8763EW |
سوپر فست شیائومی | دارد، ریز شمار |
تعداد پورت | 4 عدد فول پورت |
پشتیبانی تا | 6.5 اینچ |
نویز کنسلینگ(ANC) | ندارد |
توضیحات نویز کنسلینگ | حذف نویز فعال تا 42 دسیبل |
حداکثر سرعت انتقال | 6 گیگابیت بر ثانیه |
میانگین عمر | 128 ترابایت (TBW) |
ظرفیت بر حسب واتساعت | 74 وات بر ساعت |
نسخه وای فای | WIFI 4 |
نشخه وای فای | WIFI 6 |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
پورت خروجی | 1 عدد USB Type-c |
تکنولوژی | Gan |
حذف نویز میکروفون(ENC) | دارد |
میزان نویز | - 21 دسیبل در حالت Idle - 22 دسیبل به صورت میانگین |
نحوه شارژ | نحوه شارژ |
پشتیبانی از TRIM | دارد |
زمان شارژ کامل | - 4.5 ساعت با شارژر 45 وات - 6.5 ساعت با شارژر 18 وات |
فرکانس باند | 2.4 گیگاهرتز |
شدت جریان خروجی 1 | USB-A : 18w |
تکنولوژی شارژ سریع | دارد ، 22.5 وات |
طریقه شارژ | از طریق پورت type-c |
توان مصرفی | - 3.3 وات در حالت خواندن و نوشتن - 2.9 وات در حالت Idle - 0.4 وات در حالت استندبای |
قابلیت دستور با | گوگل Assistand و آمازون Alexa |
حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (PPG), شتابسنج, ارتفاعسنج, قطبنما |
زمان مورد نیاز برای شارژ | حدود 2 ساعت |
پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد |
تعداد درگاه | 4 عدد 2 عدد خروجی 2 عدد ورودی |
نوع آنتن | خارجی 4 عدد ( 2 عدد ورودی 2 عدد خروجی) |
قابلیتهای شارژر | فناوری Quick Charge 3.0 |
شدت جریان خروجی | Type-c :20w |
سایر قابلیت ها | - مناسب لپتاپ و دسکتاپ - مقاوم در برابر حداکثر 20G لرزش - مقاوم در برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه |
سایر توضیحات | این محصول از چند ویژگی حفاظتی از جمله حفاظت در برابر شارژ بیش از اندازه، اتصال کوتاه و گرمای بیش از حد برخوردار می باشد. این ویژگی حفاظتی، ایمنی پاوربانک و دستگاه های متصل به آن را تضمین می نماید |
نمایشگر همیشه روشن | دارد |
ظرفیت شارژدهی | 700 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) |
ریز شارژدهی | حداکثر 7 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 30 ساعت با محفظه شارژ) حداکثر 5.5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) (تا 22 ساعت با محفظه شارژ) |
امکانات سلامتی | ٍ پایش خواب, پایش استرس, برنامه تمرین تنفس, پایش سلامت بانوان |
امکانات نرم افزاری | اپلیکیشن Soundcore App برای تنظیم و شخصیسازی صدا |
ایمنی | دارای سیستم محافظت 12 لایه در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما |
شاررژدهی | تا 2.5 روز (استفاده زیاد) تا 13 روز (حالت ذخیره باتری) |
نرخ نوسازی نمایشگر | 60 هرتز |
امکانات ورزشی | گامشمار, پشتیبانی از 100 حالت ورزشی مختلف |
مشخصات میکروفون | حذف نویز با استفاده از هوش مصنوعی فناوری حذف نویز ENC میکروفون دوگانه |
سرعت شارژ | حدود 2.5 ساعت و حدود 1 ساعت هر ایرپاد |
اسپیکر | دارد |
سایر ویژگی ها | فناوری BassUp برای افزایش کیفیت صدای بم امکان استفاده جداگانه از هر ایرباد, فناوری Game Mode کاهش تاخیر در ارسال صدا |
نوع هشدار | ویبره و اسپیکر |
اسپیکر و میکروفون | دارد |
مقاوم در برابر آب و گردوغبار | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) |
دستیار صوتی | دارد |
دستیار صوتی هوشمند | دارد |
حسگر ها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
مکالمه بلوتوثی | دارد |
اعلانات | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر